Henkel juuksevärvid 14.08-31.12
Esimese kuu võitjad:
Selma Maripuu | 53****64 |
Irena Räbina-Raud | 53****62 |
Signe Vaher | 53****69 |
Anne Djomina | 45***81 |
Maara Loonurme | 53****75 |
Teise kuu võitjad:
Enn Lepp | 56****10 |
Riina Rändva | 53****31 |
Alar Lõiv | 56****62 |
Rein Tamm | 43***68 |
Irina Korobova | 55****14 |
Kolmanda kuu võitjad:
Agnes Kuusik | 56****56 |
Tiina Taal | 55****18 |
Merle Palmiste | 47***06 |
Eha Dunkel | 51****71 |
Eve Tõnisson | 56****31 |
Neljanda kuu võitjad:
Kaido Põhjala | 56****66 |
Maire Paat | 52***72 |
Kerdi Lillepuu | 56****41 |
Ene Tress | 56****53 |
Aino Lepson | 38***93 |